农 药 类 别:除草剂
试 验 名 称:大豆除草剂减量加助剂新高脂膜茎叶处理药效试验
委 托 单 位:呼伦贝尔市植保植检站
承 担 单 位:呼伦贝尔市农业科学研究所
试 验 地 点:扎兰屯市呼伦贝尔市农研所试验地
总 负 责 人:闫任沛
技术负责人 :李殿军
参 加 人 员:韩振芳 郑连义 胡向敏
报告完成日期:2017年10月28日
田间药效试验报告摘要
试验名称:大豆除草剂减量加助剂新高脂膜茎叶处理药效试验
试验作物:大豆
防治对象:大豆杂草
供试药剂: 96%异丙甲草胺(杭州颖泰生物科技有限公司)
25%氟磺胺草醚(安徽丰乐农化有限责任公司)
48%灭草松(安徽丰乐农化有限责任公司)
供试助剂: 新高脂膜 陕西促花王科技有限公司
施药方法及用水量(升/公顷):茎叶喷雾,用水量1500L/hm2。
试验结果:
药剂处理 |
制剂用量 (mg/L) |
末次药后防效(%) |
|
株防效 |
鲜重防效 |
||
灭草松+精喹禾灵+氟磺胺草醚 |
1000+1000+800 |
82.4aA |
93.8aA |
灭草松+精喹禾灵+氟磺胺草醚+新高脂膜 |
700+700+560+600 |
85.5aA |
95.1aA |
灭草松+精喹禾灵+氟磺胺草醚+新高脂膜 |
600+600+480+600 |
60.2bB |
74.0bB |
使用方法和注意事项:茎叶喷雾,注意施药时要尽量使雾滴均匀分布到叶片的正反两面。适宜施药时期和用量:在2017年6月6日(大豆1-2片复叶期)喷施茎叶除草剂,由于土壤干旱,用水量加大。喷雾时,对整个植株叶片反正面不留死角,力求均匀。推荐使用剂量为制剂量:如上表。
安全性:在试验剂量范围内对作物无不良影响、使用安全,也未发现对其它生物有影响。
大豆除草剂减量加助剂新高脂膜茎叶处理
药效试验报告
1 试验目的
明确大豆除草剂常规用量、除草剂减量30%加助剂新高脂膜、除草剂减量40%加助剂新高脂膜防除大豆杂草的田间药效和对大豆的安全性,为大豆田降低生产成本和农药高效安全使用提供科学依据。
2 试验条件
2.1 试验对象、作物和品种的选择
大豆杂草(Soybean Weeds )
大豆品种:蒙豆15。
2.2 环境条件
试验地设在内蒙古扎兰屯农研所试验地。缓坡地,土壤属棕壤土,PH=6.2。前茬作物为大豆,土壤有机质含量3.5%。每667m2硫酸钾型复合肥(14-16-15)30kg、。5月10日播种,5月25日出苗。保苗数17000株左右/667m2。苗期使用茎叶除草剂一次,机械中耕3次。植株生长整齐茁壮,初花期7月1日喷0.2%尿素一次。
3 试验设计和安排
3.1 药剂
3.1.1 试验药剂 96%异丙甲草胺(杭州颖泰生物科技有限公司)
25%氟磺胺草醚(安徽丰乐农化有限责任公司)
48%灭草松(安徽丰乐农化有限责任公司)
3.1.2试验助剂 新高脂膜 陕西促花王科技有限公司
3.1.3 药剂用量与处理编号
表1 供试药剂试验设计
处理编号 |
药剂 |
施药剂量 浓度(mg/L) |
施药量 有效成分量(g/hm2) |
1 |
灭草松+精喹禾灵+氟磺胺草醚 |
1000+1000+800 |
720+75+300 |
2 |
灭草松+精喹禾灵+氟磺胺草醚+新高脂膜 |
700+700+560+600 |
504+52.5+784+450 |
3 |
灭草松+精喹禾灵+氟磺胺草醚+新高脂膜 |
600+600+480+600 |
432+45+672+450 |
4 |
清水对照(ck) |
3.2 小区安排
3.2.1 小区排列 随机区组排列。
3.2.2 小区面积和重复 小区面积:20m2。重复次数:3次。
3.3 施药方法
3.3.1 使用方法 茎叶喷雾
3.3.2 施药器械 使用3WD-16L背负式电动喷雾器。
3.3.3 施药时间和次数 在大豆苗期(1-2片复叶)6月6日茎叶喷雾。
3.3.4 使用容量 由于5月7日以后,没有有效降雨,土壤干旱,加大用水量1500L/hm2。
4 气象资料
施药当天晴,气温12-26℃,微风。大气和土壤干旱,药后一个半月无有效降雨,7月26日普降中雨。扎兰屯2017年5月至9月气象资料查看附表。
5 调查内容和方法
5.1 大豆安全性调查 药后1天、3天、5天、7天、15天调查安全性,观察各处理对作物有无药害症状产生。若有药害详细记录表现症状。
5.2 防效调查 每处理区3点取样,每点调查0.25m2。于药后10、20d调查株防效,在第20d,同时调查药剂的鲜重防效。
5.3 调查产量 大豆收获前进行测产,方法为每处理区3点取样,每点取1m2,折算公顷产量。
5.4药效计算方法
6 结果与分析
表2 除草剂减量防治大豆杂草田间药效试验调查结果
处理 | 单子叶防效(%) | 双子叶防效(%) | 单双子叶总防效(%) | ||||||||||||
10d后防效 | 20d后防效 | 10d后防效 | 20d后防效 | 10d后株防效 | 20d后株防效 | 20d后鲜重防效 | |||||||||
杂草数 | 株防效 | 杂草数 | 鲜重 | 株防效 | 鲜重防效 | 杂草数 | 株防效 | 杂草数 | 鲜重 | 株防效 | 鲜重防效 | ||||
1 | 0.7 | 87 | 2.4 | 2.3 | 81.5 | 96.4 | 0.3 | 94.5 | 1.6 | 3.5 | 82.4 | 93.8 | 90.8aA | 82.4aA | 93.8aA |
2 | 0.4 | 92.6 | 2.2 | 2.4 | 82.8 | 95.9 | 0.1 | 97.3 | 1.1 | 2.2 | 85.5 | 95.1 | 94.9aA | 85.5aA | 95.1aA |
3 | 1.1 | 80.2 | 5.9 | 15.5 | 54.2 | 73.2 | 0.6 | 87.7 | 3.3 | 9.8 | 60.2 | 74 | 84.0bB | 60.2bB | 74.0bB |
4 | 5.4 | 12.8 | 57.9 | 4.9 | 9.4 |
注:表中数据为平均值,数据后大小写字母表示经Duncan氏新复极差法检验在P<0.01和P<0.05水平上差异显著,下同。
表3 除草剂减量防治大豆杂草田间药效试验各处理产量(9月25日收获)调查结果
处理 |
株高(cm) |
1粒荚数 |
2粒荚数 |
3粒荚数 |
4粒荚数 |
百粒重(g) |
产量(kg/667m2) |
1 |
65.2 |
2.7 |
7.1 |
6.3 |
1.1 |
21.6 |
135.6 a A |
2 |
60.3 |
2.1 |
4.5 |
6.4 |
1.8 |
21.9 |
131.4 a A |
3 |
62.1 |
2.1 |
4.8 |
6.8 |
1.5 |
21.0 |
90.5 b B |
4 |
60.8 |
2.8 |
4. |
4.2 |
1.3 |
22.0 |
81.2 b B |
6.1除草剂对大豆的安全性
施药后第1d,处理1、2、3大豆均有不同程度的灼伤症状,叶片变褐色。处理2较处理1药害症状重;处理1、处理3药害症状相同。药后3d观察,各处理灼伤程度较第1d重,灼伤部位干枯,处理1、处理3干枯面积占30%,处理2干枯面积占50%,叶片皱缩,心叶畸形处理2较处理1和处理3重。5d后,处理2新生叶片略有皱缩,处理1和处理3心叶正常,三个处理株高较对照矮2cm,7d后观察,处理2心叶叶片边缘干枯,展开叶片干枯面积占40%,处理1、处理3心叶叶片新鲜,已正常生长,约有2-3cm,展开叶片干枯面积占20%。15d观察,各处理生长正常。大豆喷药1周表现症状,详见图表3-6。
6.2除草剂对大豆田除草效果
试验地单子叶杂草以稗草、野黍为主,双子叶杂草以藜、铁苋菜、苍耳、苣荬菜为主,10d后株防效较高,20d后株防效降低,鲜重防效较高。大豆田秋季翻地、春季土壤干旱杂草基数少,平均12.1株/m2,施药后10d后单双子叶总株防效有显著差异,处理1和处理2达到90%以上,对双子叶杂草苍耳防除效果均达到100%。施药后20d后单双子叶总防效也有显著差异,株防效较施药后10d后总株防效有所降低。20d后单双子叶总鲜重防效有显著差异,处理1和处理2达到90%以上。防效见图表1-2。
6.3除草剂对大豆产量的影响
除草剂常规用量减量30%加新高脂膜与除草剂常规用量两个处理的大豆产量无显著差异;除草剂常规用量减量40%加新高脂膜与除草剂常规用量和除草剂常规用量减量30%加新高脂膜大豆产量有显著差异。
7 结论
7.1 结果表明,除草剂常规用量减量30%加新高脂膜防除杂草效果达到了除草剂常规用量防治效果。
7.2 试验所选药剂为当地常用茎叶处理药剂,对大豆安全,对产量无影响。掌握好防治适期和施药方法,虽然天气和土壤干旱,除草剂减量30%可以达到较为理想的防除效果和大豆产量。
图表 1大豆除草剂茎叶处理
图表 2茎叶处理10天后处理除草剂减量30%加新高脂膜与对照比较
图表 3大豆茎叶除草剂常规用量
图表 4大豆茎叶除草剂减量30%加新高脂膜
图表 5大豆茎叶除草剂减量40%加新高脂膜
图表 6大豆未施用茎叶除草剂
地点 | 日期 | 日最高气温 | 日最低气温 | 降雨量(毫米) | 日平均相对湿度(%) |
扎兰屯 | 2017-5-1 | 28.6 | 2.2 | 26 | |
扎兰屯 | 2017-5-2 | 32.9 | 8.9 | 18 | |
扎兰屯 | 2017-5-3 | 29.5 | 15.5 | 30 | |
扎兰屯 | 2017-5-4 | 22.2 | 10.3 | 26 | |
扎兰屯 | 2017-5-5 | 10.3 | 1.5 | 15 | 70 |
扎兰屯 | 2017-5-6 | 10.1 | 0 | 3.2 | 64 |
扎兰屯 | 2017-5-7 | 17.4 | 3.6 | 33 | |
扎兰屯 | 2017-5-8 | 26.4 | 0.9 | 42 | |
扎兰屯 | 2017-5-9 | 33.3 | 7.7 | 24 | |
扎兰屯 | 2017-5-10 | 24.3 | 12.7 | 38 | |
扎兰屯 | 2017-5-11 | 18.7 | 4.1 | 47 | |
扎兰屯 | 2017-5-12 | 14.9 | 1.7 | 47 | |
扎兰屯 | 2017-5-13 | 16 | 3.8 | 53 | |
扎兰屯 | 2017-5-14 | 19.4 | 7.3 | 51 | |
扎兰屯 | 2017-5-15 | 25.5 | 8.1 | 33 | |
扎兰屯 | 2017-5-16 | 27.6 | 13.9 | 40 | |
扎兰屯 | 2017-5-17 | 32 | 10.9 | 41 | |
扎兰屯 | 2017-5-18 | 36.7 | 12.4 | 41 | |
扎兰屯 | 2017-5-19 | 28.6 | 13.3 | 21 | |
扎兰屯 | 2017-5-20 | 19.8 | 13.2 | 30 | |
扎兰屯 | 2017-5-21 | 16.2 | 10.5 | 25 | |
扎兰屯 | 2017-5-22 | 19.6 | 3.1 | 36 | |
扎兰屯 | 2017-5-23 | 18.6 | 5 | 37 | |
扎兰屯 | 2017-5-24 | 19 | 3.6 | 38 | |
扎兰屯 | 2017-5-25 | 22.6 | 4 | 30 | |
扎兰屯 | 2017-5-26 | 26.5 | 6.4 | 36 | |
扎兰屯 | 2017-5-27 | 30 | 8.6 | 35 | |
扎兰屯 | 2017-5-28 | 23.9 | 15.7 | 27 | |
扎兰屯 | 2017-5-29 | 20 | 3.8 | 32 | |
扎兰屯 | 2017-5-30 | 20.6 | 2.4 | 26 | |
扎兰屯 | 2017-5-31 | 18 | 4.5 | 0.2 | 45 |
扎兰屯 | 2017-6-1 | 18.5 | 6.8 | 0.1 | 51 |
扎兰屯 | 2017-6-2 | 19.1 | 6.9 | 64 | |
扎兰屯 | 2017-6-3 | 22.4 | 8.6 | 0.7 | 57 |
扎兰屯 | 2017-6-4 | 24.6 | 9.4 | 50 | |
扎兰屯 | 2017-6-5 | 30.6 | 8.6 | 44 | |
扎兰屯 | 2017-6-6 | 28.1 | 15.7 | 0.9 | 37 |
扎兰屯 | 2017-6-7 | 23.8 | 7.7 | 54 | |
扎兰屯 | 2017-6-8 | 20 | 9.1 | 1.4 | 52 |
扎兰屯 | 2017-6-9 | 18.9 | 5.6 | 10.4 | 54 |
扎兰屯 | 2017-6-10 | 20 | 11.1 | 47 | |
扎兰屯 | 2017-6-11 | 23.7 | 10.7 | 54 | |
扎兰屯 | 2017-6-12 | 27.4 | 11.6 | 51 | |
扎兰屯 | 2017-6-13 | 35.4 | 14.2 | 42 | |
扎兰屯 | 2017-6-14 | 35.5 | 20.4 | 30 | |
扎兰屯 | 2017-6-15 | 30 | 15.4 | 47 | |
扎兰屯 | 2017-6-16 | 27.4 | 17.5 | 54 | |
扎兰屯 | 2017-6-17 | 28.4 | 14.6 | 59 | |
扎兰屯 | 2017-6-18 | 23.2 | 15.2 | 5.3 | 71 |
扎兰屯 | 2017-6-19 | 25.3 | 12.5 | 62 | |
扎兰屯 | 2017-6-20 | 22.4 | 15.9 | 0.8 | 75 |
扎兰屯 | 2017-6-21 | 25.9 | 14.8 | 0.6 | 67 |
扎兰屯 | 2017-6-22 | 31.8 | 14.3 | 38 | |
扎兰屯 | 2017-6-23 | 33.7 | 16.3 | 42 | |
扎兰屯 | 2017-6-24 | 34.5 | 20.6 | 18.2 | 52 |
扎兰屯 | 2017-6-25 | 30 | 18.6 | 0.3 | 66 |
扎兰屯 | 2017-6-26 | 33 | 18.6 | 56 | |
扎兰屯 | 2017-6-27 | 34.9 | 17.6 | 51 | |
扎兰屯 | 2017-6-28 | 36.5 | 19.8 | 53 | |
扎兰屯 | 2017-6-29 | 30.3 | 22.3 | 11.1 | 69 |
扎兰屯 | 2017-6-30 | 32.3 | 18.5 | 6.2 | 75 |
扎兰屯 | 2017-7-1 | 30.2 | 17.1 | 63 | |
扎兰屯 | 2017-7-2 | 30.5 | 19 | 57 | |
扎兰屯 | 2017-7-3 | 33.3 | 19.6 | 49 | |
扎兰屯 | 2017-7-4 | 34 | 17.6 | 50 | |
扎兰屯 | 2017-7-5 | 35.7 | 16.8 | 45 | |
扎兰屯 | 2017-7-6 | 34.3 | 18.8 | 50 | |
扎兰屯 | 2017-7-7 | 33.5 | 23.2 | 53 | |
扎兰屯 | 2017-7-8 | 30.3 | 21.4 | 7.4 | 81 |
扎兰屯 | 2017-7-9 | 29.4 | 20.3 | 0.1 | 71 |
扎兰屯 | 2017-7-10 | 29.5 | 18.4 | 1.8 | 73 |
扎兰屯 | 2017-7-11 | 30.6 | 19.9 | 54 | |
扎兰屯 | 2017-7-12 | 33.8 | 14.1 | 42 | |
扎兰屯 | 2017-7-13 | 33.6 | 15.3 | 33 | |
扎兰屯 | 2017-7-14 | 31 | 15.5 | 40 | |
扎兰屯 | 2017-7-15 | 32 | 17.9 | 46 | |
扎兰屯 | 2017-7-16 | 30.5 | 19 | 0.1 | 57 |
扎兰屯 | 2017-7-17 | 31.8 | 18.7 | 65 | |
扎兰屯 | 2017-7-18 | 32.9 | 21.6 | 59 | |
扎兰屯 | 2017-7-19 | 31.9 | 17 | 42 | |
扎兰屯 | 2017-7-20 | 27.9 | 19 | 40 | |
扎兰屯 | 2017-7-21 | 31.3 | 14.9 | 49 | |
扎兰屯 | 2017-7-22 | 35.2 | 19.9 | 43 | |
扎兰屯 | 2017-7-23 | 31.5 | 20.5 | 1.1 | 51 |
扎兰屯 | 2017-7-24 | 26.5 | 15.9 | 40 | |
扎兰屯 | 2017-7-25 | 30.3 | 10.8 | 38 | |
扎兰屯 | 2017-7-26 | 23.7 | 15 | 18.4 | 80 |
扎兰屯 | 2017-7-27 | 25.2 | 14.8 | 1 | 78 |
扎兰屯 | 2017-7-28 | 29.5 | 13.7 | 69 | |
扎兰屯 | 2017-7-29 | 24 | 16.7 | 7.4 | 83 |
扎兰屯 | 2017-7-30 | 24.8 | 18 | 3 | 84 |
扎兰屯 | 2017-7-31 | 29 | 17.6 | 82 | |
扎兰屯 | 2017-8-1 | 22.7 | 19.1 | 4.7 | 90 |
扎兰屯 | 2017-8-2 | 25.8 | 19.5 | 4 | 87 |
扎兰屯 | 2017-8-3 | 23.4 | 19.7 | 0.2 | 85 |
扎兰屯 | 2017-8-4 | 28 | 20.7 | 75 | |
扎兰屯 | 2017-8-5 | 27.1 | 19.7 | 17.7 | 83 |
扎兰屯 | 2017-8-6 | 27.5 | 19.3 | 1.5 | 83 |
扎兰屯 | 2017-8-7 | 26.2 | 18.5 | 8.2 | 82 |
扎兰屯 | 2017-8-8 | 29.3 | 16.4 | 68 | |
扎兰屯 | 2017-8-9 | 29.1 | 17.1 | 75 | |
扎兰屯 | 2017-8-10 | 23.9 | 18.9 | 43.3 | 93 |
扎兰屯 | 2017-8-11 | 25 | 19.6 | 9.8 | 90 |
扎兰屯 | 2017-8-12 | 24.8 | 19.7 | 90 | |
扎兰屯 | 2017-8-13 | 27 | 17.8 | 85 | |
扎兰屯 | 2017-8-14 | 25.8 | 18.2 | 11.6 | 85 |
扎兰屯 | 2017-8-15 | 27.2 | 19.3 | 0.3 | 84 |
扎兰屯 | 2017-8-16 | 25.7 | 19.6 | 2.3 | 83 |
扎兰屯 | 2017-8-17 | 27.6 | 17.4 | 81 | |
扎兰屯 | 2017-8-18 | 28.4 | 17.3 | 82 | |
扎兰屯 | 2017-8-19 | 28.6 | 16.4 | 81 | |
扎兰屯 | 2017-8-20 | 28.7 | 16.4 | 79 | |
扎兰屯 | 2017-8-21 | 30.8 | 21.1 | 72 | |
扎兰屯 | 2017-8-22 | 25.1 | 11.2 | 58 | |
扎兰屯 | 2017-8-23 | 25.3 | 11.2 | 71 | |
扎兰屯 | 2017-8-24 | 20.3 | 16 | 57 | |
扎兰屯 | 2017-8-25 | 17.6 | 13.9 | 0.4 | 70 |
扎兰屯 | 2017-8-26 | 23.3 | 12.7 | 0.1 | 59 |
扎兰屯 | 2017-8-27 | 22.4 | 11.3 | 68 | |
扎兰屯 | 2017-8-28 | 16.8 | 7.5 | 51 | |
扎兰屯 | 2017-8-29 | 15.2 | 7.6 | 46 | |
扎兰屯 | 2017-8-30 | 21.1 | 7.5 | 55 | |
扎兰屯 | 2017-8-31 | 22.8 | 7 | 60 | |
扎兰屯 | 2017-9-1 | 23.7 | 12 | 69 | |
扎兰屯 | 2017-9-2 | 24.3 | 9.3 | 76 | |
扎兰屯 | 2017-9-3 | 19.4 | 10.8 | 0.9 | 92 |
扎兰屯 | 2017-9-4 | 19.9 | 15.8 | 19.6 | 95 |
扎兰屯 | 2017-9-5 | 24 | 14.1 | 0.4 | 89 |
扎兰屯 | 2017-9-6 | 27.4 | 8 | 57 | |
扎兰屯 | 2017-9-7 | 19.1 | 5.8 | 0.4 | 68 |
扎兰屯 | 2017-9-8 | 21.1 | 7.8 | 62 | |
扎兰屯 | 2017-9-9 | 21.9 | 7 | 64 | |
扎兰屯 | 2017-9-10 | 15.7 | 5.2 | 5.3 | 90 |
(编辑:admin)