农 药 类 别:除草剂
试 验 名 称:玉米除草剂减量加助剂新高脂膜药效试验
委 托 单 位:呼伦贝尔市植保植检站
承 担 单 位:呼伦贝尔市农业科学研究所
试 验 地 点:扎兰屯市呼伦贝尔市农研所试验地
总 负 责 人:闫任沛
技术负责人 :李殿军
参 加 人 员:韩振芳 郑连义 胡向敏
报告完成日期:2017年10月28日
田间药效试验报告摘要
试验名称:玉米除草剂减量加助剂新高脂膜药效试验
试验作物:玉米
防治对象:玉米杂草
供试药剂: 81.5%乙草胺乳油(哈尔滨利民农化技术有限公司)
75%噻吩磺隆水分散粒剂(安徽丰乐农化有限责任公司)
96%异丙甲草胺乳油(杭州颖泰生物科技有限公司)
550g/L耕杰(莠去津500g/L,硝磺草酮50g/L)(先正达南通作物保护有限公司)
供试助剂: 新高脂膜 陕西省渭南高新区促花王科技有限公司
施药方法及用水量(升/公顷):茎叶喷雾,用水量1500L/hm2。
玉米除草剂播后苗前处理试验结果:
药剂处理 |
制剂用量 (mg/L) |
总防效(%)(平均值) |
|
株防效 |
鲜重防效 |
||
乙草胺+异丙甲草胺+噻吩磺隆 |
1000+1000+20 |
59.5aA |
74.1aA |
乙草胺+异丙甲草胺+噻吩磺隆+新高脂膜 |
700+700+14+600 |
66.6aA |
72.7aA |
乙草胺+异丙甲草胺+噻吩磺隆+新高脂膜 |
600+600+12+600 |
43.4bB |
56.0bB |
玉米苗后茎叶除草剂处理试验结果:
药剂处理 |
制剂用量(mg/L) |
总防效(%)(平均值) |
|
株防效 |
鲜重防效 |
||
耕杰 |
1000 |
80.4aA |
95.6aA |
耕杰+新高脂膜 |
700+600 |
76.7aA |
93.2aA |
耕杰+新高脂膜 |
600+600 |
59.1bB |
77.9bB |
适宜施药时期和用量:玉米除草剂播后苗前处理试验在2017年5月19日(播后5d)进行,玉米苗后茎叶除草剂处理试验在2017年6月6日(三叶期)喷施茎叶除草剂,由于土壤干旱,用水量加大。喷雾时,力求均匀。推荐使用剂量为制剂量:如上表。
使用方法和注意事项:茎叶喷雾,注意施药时要尽量使雾滴均匀分布到叶片的正反两面。
安全性:在试验剂量范围内对作物无不良影响、使用安全,也未发现对其它生物有影响。
玉米除草剂减量加助剂新高脂膜药效试验报告
1 试验目的
明确除草剂常规用量、除草剂减量30%加助剂新高脂膜、除草剂减量40%加助剂新高脂膜防除玉米田杂草效果和对玉米的安全性,为玉米田降低生产成本和农药高效安全使用提供科学依据。
2 试验条件
2.1 试验对象、作物和品种的选择
玉米杂草
玉米品种:先达205。
2.2 环境条件
试验地设在内蒙古扎兰屯农研所试验地。缓坡地,土壤属棕壤土,PH=6.2。前茬作物为玉米,土壤有机质含量中等。每667m2硫酸钾型复合肥(14-16-15)30kg。5月14日播种,5月25日出苗。保苗数4000株左右/667m2。
3 试验设计和安排
3.1 药剂
3.1.1 试验药剂
81.5%乙草胺乳油(哈尔滨利民农化技术有限公司)
75%噻吩磺隆水分散粒剂(安徽丰乐农化有限责任公司)
96%异丙甲草胺乳油(杭州颖泰生物科技有限公司)
550克/升耕杰(莠去津500克/升,硝磺草酮50克/升)(先正达南通作物保护有限公司)
3.1.2试验助剂 新高脂膜 陕西促花王科技有限公司
3.1.3 药剂用量与处理编号
表1 供试药剂试验设计
处理编号 |
药剂 |
施药剂量 浓度(mg/L) |
施药量 有效成分量(g/hm2) |
1 |
乙草胺+异丙甲草胺+噻吩磺隆 |
1000+1000+20 |
1222+1440+3.4 |
2 |
乙草胺+异丙甲草胺+噻吩磺隆+新高脂膜 |
700+700+14+600 |
855+1008+2.4 |
3 |
乙草胺+异丙甲草胺+噻吩磺隆+新高脂膜 |
600+600+12+600 |
733+864+2.0 |
表2 供试药剂试验设计
处理编号 |
药剂 |
施药剂量浓度(mg/L) |
施药量有效成分量(g/hm2) |
1 |
耕杰 |
1000 |
825 |
2 |
耕杰+新高脂膜 |
700+600 |
577.5+450 |
3 |
耕杰+新高脂膜 |
600+600 |
495+450 |
3.2 小区安排
3.2.1 小区排列 小区随机区组排列。
3.2.2 小区面积和重复 小区面积:20m2。重复次数:3次。
3.3 施药方法
3.3.1 使用方法 茎叶喷雾
3.3.2 施药器械 使用3WD-16L背负式电动喷雾器。
3.3.3 施药时间和次数 玉米苗前土壤处理5月19日喷药(播后5d后);茎叶处理6月6日喷药(玉米三叶一心期、单子叶杂草2-3叶期、双子叶杂草2-4叶期)。喷雾时,不留死角,力求均匀。
3.3.4 使用容量 药液用量均为1500L/hm2。
4气象资料 玉米除草剂苗前土壤处理和茎叶处理前后1周无有效降雨,气象数据见附表1。
5调查内容和方法
5.1 玉米安全性调查 土壤处理在玉米出苗后5d、10d、15d;茎叶处理在药后5d、10d、15d调查安全性,观察各处理对作物有无药害症状产生。若有药害详细记录表现症状。
5.2 防效调查 土壤处理在施药后15d、30d调查株防效,在第30d,同时调查药剂的鲜重防效;茎叶处理在施药后10d、20d调查株防效,在第20d,同时调查药剂的鲜重防效。每处理5点取样,每点调查0.25m2。
5.3药效计算方法
6 结果与分析
表3 玉米除草剂苗前土壤处理防除杂草药效试验调查结果
处理 | 单子叶防效(%) | 双子叶防效(%) | 单双子叶总防效(%) | |||||||||||||
15d后防效 | 30d后防效 | 15d后防效 | 30d后防效 | 15d后株防效 | 30d后株防效 | 30d后鲜重防效 | ||||||||||
杂草数 | 株防效 | 杂草数 | 鲜重 | 株防效 | 鲜重防效 | 杂草数 | 株防效 | 杂草数 | 鲜重 | 株防效 | 鲜重防效 | |||||
1 | 4.4 | 71.6 | 16.5 | 25.1 | 53.6 | 62.6 | 2.3 | 77.4 | 5.6 | 8.4 | 65.4 | 85.5 | 74.5aA | 59.5aA | 74.1aA | |
2 | 3.9 | 74.8 | 11.3 | 24.8 | 68.2 | 63 | 2.1 | 78.7 | 5.7 | 10.3 | 64.9 | 82.3 | 76.8aA | 66.6aA | 72.7aA | |
3 | 6.8 | 56 | 21.3 | 38.6 | 40.1 | 42.5 | 5 | 49.8 | 8.6 | 17.7 | 46.6 | 69.4 | 52.9bB | 43.4bB | 56.0bB | |
4 | 15.5 | 35.5 | 67 | 10 | 16.2 | 57.9 |
注:表中数据为平均值,数据后大小写字母表示经Duncan氏新复极差法检验在P<0.01和P<0.05水平上差异显著,下同。
表4 玉米除草剂苗后茎叶处理防除杂草药效试验调查结果
处理 | 单子叶防效(%) | 双子叶防效(%) | 单双子叶总防效(%) | ||||||||||||
10d后防效 | 20d后防效 | 10d后防效 | 20d后防效 | 10d后株防效 | 20d后株防效 | 20d后鲜重防效 | |||||||||
杂草数 | 株防效 | 杂草数 | 鲜重 | 株防效 | 鲜重防效 | 杂草数 | 株防效 | 杂草数 | 鲜重 | 株防效 | 鲜重防效 | ||||
1 | 10.2 | 79.7 | 18 | 2.5 | 74.1 | 95.7 | 0.8 | 91.9 | 1.9 | 3 | 86.7 | 95.5 | 85.8aA | 80.4aA | 95.6aA |
2 | 12.1 | 76 | 21.8 | 4.4 | 68.6 | 92.5 | 0.3 | 96.6 | 2.2 | 4 | 84.7 | 93.9 | 86.3aA | 76.7aA | 93.2aA |
3 | 18.8 | 62.9 | 31.7 | 10.5 | 54.3 | 81.9 | 3 | 72.9 | 5.3 | 17.1 | 63.8 | 73.8 | 67.9bB | 59.1bB | 77.9bB |
4 | 50.5 | 69.5 | 57.9 | 9.8 | 14.6 | 65.4 |
6.1玉米除草剂苗前土壤处理防除杂草药效试验结果分析
使用方差分析结果见表3,除草剂常规用量与除草剂减量30%加激健和除草剂减量30%加新高脂膜15d后株防效与30d后株防效和30d后鲜重防效无显著差异;除草剂常规用量与除草剂减量40%加激健和除草剂减量40%加新高脂膜15d后株防效与30d后株防效和30d后鲜重防效有显著差异。试验地单子叶杂草以稗草、野黍为主,双子叶杂草以苍耳、铁苋菜、刺菜、问荆为主,试验选用除草剂为当地普遍使用的品种,由于5月下旬土壤湿度低,单双子叶株防效和鲜重防效均不高。见图表1。
6.2玉米除草剂苗后茎叶处理防除杂草药效试验结果分析
使用方差分析结果见表4,除草剂常规用量与除草剂减量30%加新高脂膜10d后株防效与20d后株防效和20d后鲜重防效无显著差异;除草剂常规用量与除草剂减量40%加新高脂膜10d后株防效与30d后株防效和20d后鲜重防效有显著差异。550克/升耕杰除草剂选用当地使用中间剂量,双子叶防效较单子叶防效好,苍耳防效最佳,达到100%。见图表2-4。
6.3玉米除草剂苗前土壤处理和茎叶处理对玉米安全性
玉米除草剂苗前土壤处理试验玉米出苗后各处理玉米出苗期、叶色、株高等无明显差异;玉米茎叶处理在三叶一心期,施药后观察各处理无明显差异,使用药量对玉米安全。
7讨论与分析
玉米除草剂苗前土壤处理试验和苗后茎叶处理试验结果表明,除草剂减量30%加新高脂膜处理除草效果与除草剂常规用量除草效果无显著差异。试验表明,除草剂加入助剂新高脂膜,能显著提高除草效果。在土壤干旱的情况下,农药减量30%能发挥较高药效,节约用药成本,玉米除草剂减量增效技术,在当地可以扩大试验示范面积。
图表 1玉米除草剂苗前土壤处理
图表 2玉米除草剂茎叶处理常规用量与对照比较
图表 3玉米除草剂减量30%加新高脂膜
图表 4玉米除草剂减量40%加新高脂膜
地点 | 日期 | 日最高气温 | 日最低气温 | 降雨量(毫米) | 日平均相对湿度(%) |
扎兰屯 | 2017-5-1 | 28.6 | 2.2 | 26 | |
扎兰屯 | 2017-5-2 | 32.9 | 8.9 | 18 | |
扎兰屯 | 2017-5-3 | 29.5 | 15.5 | 30 | |
扎兰屯 | 2017-5-4 | 22.2 | 10.3 | 26 | |
扎兰屯 | 2017-5-5 | 10.3 | 1.5 | 15 | 70 |
扎兰屯 | 2017-5-6 | 10.1 | 0 | 3.2 | 64 |
扎兰屯 | 2017-5-7 | 17.4 | 3.6 | 33 | |
扎兰屯 | 2017-5-8 | 26.4 | 0.9 | 42 | |
扎兰屯 | 2017-5-9 | 33.3 | 7.7 | 24 | |
扎兰屯 | 2017-5-10 | 24.3 | 12.7 | 38 | |
扎兰屯 | 2017-5-11 | 18.7 | 4.1 | 47 | |
扎兰屯 | 2017-5-12 | 14.9 | 1.7 | 47 | |
扎兰屯 | 2017-5-13 | 16 | 3.8 | 53 | |
扎兰屯 | 2017-5-14 | 19.4 | 7.3 | 51 | |
扎兰屯 | 2017-5-15 | 25.5 | 8.1 | 33 | |
扎兰屯 | 2017-5-16 | 27.6 | 13.9 | 40 | |
扎兰屯 | 2017-5-17 | 32 | 10.9 | 41 | |
扎兰屯 | 2017-5-18 | 36.7 | 12.4 | 41 | |
扎兰屯 | 2017-5-19 | 28.6 | 13.3 | 21 | |
扎兰屯 | 2017-5-20 | 19.8 | 13.2 | 30 | |
扎兰屯 | 2017-5-21 | 16.2 | 10.5 | 25 | |
扎兰屯 | 2017-5-22 | 19.6 | 3.1 | 36 | |
扎兰屯 | 2017-5-23 | 18.6 | 5 | 37 | |
扎兰屯 | 2017-5-24 | 19 | 3.6 | 38 | |
扎兰屯 | 2017-5-25 | 22.6 | 4 | 30 | |
扎兰屯 | 2017-5-26 | 26.5 | 6.4 | 36 | |
扎兰屯 | 2017-5-27 | 30 | 8.6 | 35 | |
扎兰屯 | 2017-5-28 | 23.9 | 15.7 | 27 | |
扎兰屯 | 2017-5-29 | 20 | 3.8 | 32 | |
扎兰屯 | 2017-5-30 | 20.6 | 2.4 | 26 | |
扎兰屯 | 2017-5-31 | 18 | 4.5 | 0.2 | 45 |
扎兰屯 | 2017-6-1 | 18.5 | 6.8 | 0.1 | 51 |
扎兰屯 | 2017-6-2 | 19.1 | 6.9 | 64 | |
扎兰屯 | 2017-6-3 | 22.4 | 8.6 | 0.7 | 57 |
扎兰屯 | 2017-6-4 | 24.6 | 9.4 | 50 | |
扎兰屯 | 2017-6-5 | 30.6 | 8.6 | 44 | |
扎兰屯 | 2017-6-6 | 28.1 | 15.7 | 0.9 | 37 |
扎兰屯 | 2017-6-7 | 23.8 | 7.7 | 54 | |
扎兰屯 | 2017-6-8 | 20 | 9.1 | 1.4 | 52 |
扎兰屯 | 2017-6-9 | 18.9 | 5.6 | 10.4 | 54 |
扎兰屯 | 2017-6-10 | 20 | 11.1 | 47 | |
扎兰屯 | 2017-6-11 | 23.7 | 10.7 | 54 | |
扎兰屯 | 2017-6-12 | 27.4 | 11.6 | 51 | |
扎兰屯 | 2017-6-13 | 35.4 | 14.2 | 42 | |
扎兰屯 | 2017-6-14 | 35.5 | 20.4 | 30 | |
扎兰屯 | 2017-6-15 | 30 | 15.4 | 47 | |
扎兰屯 | 2017-6-16 | 27.4 | 17.5 | 54 | |
扎兰屯 | 2017-6-17 | 28.4 | 14.6 | 59 | |
扎兰屯 | 2017-6-18 | 23.2 | 15.2 | 5.3 | 71 |
扎兰屯 | 2017-6-19 | 25.3 | 12.5 | 62 | |
扎兰屯 | 2017-6-20 | 22.4 | 15.9 | 0.8 | 75 |
扎兰屯 | 2017-6-21 | 25.9 | 14.8 | 0.6 | 67 |
扎兰屯 | 2017-6-22 | 31.8 | 14.3 | 38 | |
扎兰屯 | 2017-6-23 | 33.7 | 16.3 | 42 | |
扎兰屯 | 2017-6-24 | 34.5 | 20.6 | 18.2 | 52 |
扎兰屯 | 2017-6-25 | 30 | 18.6 | 0.3 | 66 |
扎兰屯 | 2017-6-26 | 33 | 18.6 | 56 | |
扎兰屯 | 2017-6-27 | 34.9 | 17.6 | 51 | |
扎兰屯 | 2017-6-28 | 36.5 | 19.8 | 53 | |
扎兰屯 | 2017-6-29 | 30.3 | 22.3 | 11.1 | 69 |
扎兰屯 | 2017-6-30 | 32.3 | 18.5 | 6.2 | 75 |
扎兰屯 | 2017-7-1 | 30.2 | 17.1 | 63 | |
扎兰屯 | 2017-7-2 | 30.5 | 19 | 57 | |
扎兰屯 | 2017-7-3 | 33.3 | 19.6 | 49 | |
扎兰屯 | 2017-7-4 | 34 | 17.6 | 50 | |
扎兰屯 | 2017-7-5 | 35.7 | 16.8 | 45 | |
扎兰屯 | 2017-7-6 | 34.3 | 18.8 | 50 | |
扎兰屯 | 2017-7-7 | 33.5 | 23.2 | 53 | |
扎兰屯 | 2017-7-8 | 30.3 | 21.4 | 7.4 | 81 |
扎兰屯 | 2017-7-9 | 29.4 | 20.3 | 0.1 | 71 |
扎兰屯 | 2017-7-10 | 29.5 | 18.4 | 1.8 | 73 |
扎兰屯 | 2017-7-11 | 30.6 | 19.9 | 54 | |
扎兰屯 | 2017-7-12 | 33.8 | 14.1 | 42 | |
扎兰屯 | 2017-7-13 | 33.6 | 15.3 | 33 | |
扎兰屯 | 2017-7-14 | 31 | 15.5 | 40 | |
扎兰屯 | 2017-7-15 | 32 | 17.9 | 46 | |
扎兰屯 | 2017-7-16 | 30.5 | 19 | 0.1 | 57 |
扎兰屯 | 2017-7-17 | 31.8 | 18.7 | 65 | |
扎兰屯 | 2017-7-18 | 32.9 | 21.6 | 59 | |
扎兰屯 | 2017-7-19 | 31.9 | 17 | 42 | |
扎兰屯 | 2017-7-20 | 27.9 | 19 | 40 | |
扎兰屯 | 2017-7-21 | 31.3 | 14.9 | 49 | |
扎兰屯 | 2017-7-22 | 35.2 | 19.9 | 43 | |
扎兰屯 | 2017-7-23 | 31.5 | 20.5 | 1.1 | 51 |
扎兰屯 | 2017-7-24 | 26.5 | 15.9 | 40 | |
扎兰屯 | 2017-7-25 | 30.3 | 10.8 | 38 | |
扎兰屯 | 2017-7-26 | 23.7 | 15 | 18.4 | 80 |
扎兰屯 | 2017-7-27 | 25.2 | 14.8 | 1 | 78 |
扎兰屯 | 2017-7-28 | 29.5 | 13.7 | 69 | |
扎兰屯 | 2017-7-29 | 24 | 16.7 | 7.4 | 83 |
扎兰屯 | 2017-7-30 | 24.8 | 18 | 3 | 84 |
扎兰屯 | 2017-7-31 | 29 | 17.6 | 82 | |
扎兰屯 | 2017-8-1 | 22.7 | 19.1 | 4.7 | 90 |
扎兰屯 | 2017-8-2 | 25.8 | 19.5 | 4 | 87 |
扎兰屯 | 2017-8-3 | 23.4 | 19.7 | 0.2 | 85 |
扎兰屯 | 2017-8-4 | 28 | 20.7 | 75 | |
扎兰屯 | 2017-8-5 | 27.1 | 19.7 | 17.7 | 83 |
扎兰屯 | 2017-8-6 | 27.5 | 19.3 | 1.5 | 83 |
扎兰屯 | 2017-8-7 | 26.2 | 18.5 | 8.2 | 82 |
扎兰屯 | 2017-8-8 | 29.3 | 16.4 | 68 | |
扎兰屯 | 2017-8-9 | 29.1 | 17.1 | 75 | |
扎兰屯 | 2017-8-10 | 23.9 | 18.9 | 43.3 | 93 |
扎兰屯 | 2017-8-11 | 25 | 19.6 | 9.8 | 90 |
扎兰屯 | 2017-8-12 | 24.8 | 19.7 | 90 | |
扎兰屯 | 2017-8-13 | 27 | 17.8 | 85 | |
扎兰屯 | 2017-8-14 | 25.8 | 18.2 | 11.6 | 85 |
扎兰屯 | 2017-8-15 | 27.2 | 19.3 | 0.3 | 84 |
扎兰屯 | 2017-8-16 | 25.7 | 19.6 | 2.3 | 83 |
扎兰屯 | 2017-8-17 | 27.6 | 17.4 | 81 | |
扎兰屯 | 2017-8-18 | 28.4 | 17.3 | 82 | |
扎兰屯 | 2017-8-19 | 28.6 | 16.4 | 81 | |
扎兰屯 | 2017-8-20 | 28.7 | 16.4 | 79 | |
扎兰屯 | 2017-8-21 | 30.8 | 21.1 | 72 | |
扎兰屯 | 2017-8-22 | 25.1 | 11.2 | 58 | |
扎兰屯 | 2017-8-23 | 25.3 | 11.2 | 71 | |
扎兰屯 | 2017-8-24 | 20.3 | 16 | 57 | |
扎兰屯 | 2017-8-25 | 17.6 | 13.9 | 0.4 | 70 |
扎兰屯 | 2017-8-26 | 23.3 | 12.7 | 0.1 | 59 |
扎兰屯 | 2017-8-27 | 22.4 | 11.3 | 68 | |
扎兰屯 | 2017-8-28 | 16.8 | 7.5 | 51 | |
扎兰屯 | 2017-8-29 | 15.2 | 7.6 | 46 | |
扎兰屯 | 2017-8-30 | 21.1 | 7.5 | 55 | |
扎兰屯 | 2017-8-31 | 22.8 | 7 | 60 | |
扎兰屯 | 2017-9-1 | 23.7 | 12 | 69 | |
扎兰屯 | 2017-9-2 | 24.3 | 9.3 | 76 | |
扎兰屯 | 2017-9-3 | 19.4 | 10.8 | 0.9 | 92 |
扎兰屯 | 2017-9-4 | 19.9 | 15.8 | 19.6 | 95 |
扎兰屯 | 2017-9-5 | 24 | 14.1 | 0.4 | 89 |
扎兰屯 | 2017-9-6 | 27.4 | 8 | 57 | |
扎兰屯 | 2017-9-7 | 19.1 | 5.8 | 0.4 | 68 |
扎兰屯 | 2017-9-8 | 21.1 | 7.8 | 62 | |
扎兰屯 | 2017-9-9 | 21.9 | 7 | 64 | |
扎兰屯 | 2017-9-10 | 15.7 | 5.2 | 5.3 | 90 |
(编辑:admin)